<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liamngls &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://www.liamngls.com/index.php/categoria/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liamngls.com</link>
	<description>Quién sabe qué, cuándo, cómo, dónde y por qué</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fair Play ¿estamos tontos o comemos flores?</title>
		<link>http://www.liamngls.com/index.php/2010/07/fair-play-estamos-tontos-o-comemos-flores/</link>
		<comments>http://www.liamngls.com/index.php/2010/07/fair-play-estamos-tontos-o-comemos-flores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liamngls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liamngls.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Después de la polémica con la cadena de la bici de Andy Schleck el bueno de Andy, amante del Fair Play, ha declarado que si Contador no se cae será difícil ganar el Tour. ¿Pero es que este hombre si se cae su máximo rival en la crono no va a frrenar y esperarlo? No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de la <a title="Noticia en Marca.com" href="http://www.marca.com/2010/07/19/ciclismo/tour_francia/1279552619.html" target="_blank">polémica con la cadena</a> de la bici de Andy Schleck el bueno de Andy, amante del Fair Play, ha declarado que <a title="Noticia en Marca.com" href="http://www.marca.com/2010/07/22/ciclismo/tour_francia/1279817812.html" target="_blank">si Contador no se cae será difícil ganar</a> el Tour.</p>
<p>¿Pero es que este hombre si se cae su máximo rival en la crono no va a frrenar y esperarlo?</p>
<p>No salgo de mi asombro, si va a tener razón Carlos Sastre en sus <a title="Noticia en Marca.com" href="http://www.marca.com/2010/07/22/ciclismo/tour_francia/1279821495.html" target="_blank">declaraciones</a> de que, aunque con otras palabras, el ciclismo se está amariconando.</p>
<h4>Entradas relacionadas</h4>
<ul><div class="related">
	<li><a title="Hip Hop Street Vícar 2012" href="http://www.liamngls.com/index.php/2012/01/hip-hop-street-vicar-2012/">Hip Hop Street Vícar 2012</a></li></div>
<div class="related">
	<li><a title="Cabalgata de Reyes El Ejido 2012" href="http://www.liamngls.com/index.php/2012/01/cabalgata-de-reyes-el-ejido-2012/">Cabalgata de Reyes El Ejido 2012</a></li></div>
<div class="related">
	<li><a title="Sin servicio de bus" href="http://www.liamngls.com/index.php/2011/12/sin-servicio-de-bus/">Sin servicio de bus</a></li></div>
<div class="related">
	<li><a title="Inocente con papeles" href="http://www.liamngls.com/index.php/2011/05/inocente-con-papeles/">Inocente con papeles</a></li></div>
<div class="related">
	<li><a title="La hora del planeta 2011" href="http://www.liamngls.com/index.php/2011/03/la-hora-del-planeta-2011/">La hora del planeta 2011</a></li></div>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liamngls.com/index.php/2010/07/fair-play-estamos-tontos-o-comemos-flores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades del Eurobasket</title>
		<link>http://www.liamngls.com/index.php/2009/09/curiosidades-del-eurobasket/</link>
		<comments>http://www.liamngls.com/index.php/2009/09/curiosidades-del-eurobasket/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 23:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liamngls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liamngls.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo de la celebración de la 36ª edición de Eurobasket, que todo sea dicho se está disputando en un pais de gran tradición baloncestística como es Polonia, me he encontrado por ahí algunas curiosidades sobre esta gran competición. A falta de disputarse la final de esta edición entre la mítica España y Serbia y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh5.ggpht.com/_U8Z-o8ivhLQ/SrVbc3NEnJI/AAAAAAAABhE/9dj8PA5TDnE/s144/90-90155%5B1%5D.jpg" alt="" hspace="5" vspace="5" align="left" /> Con motivo de la celebración de la 36ª edición de Eurobasket, que todo sea dicho se está disputando en un pais de gran tradición baloncestística como es Polonia, me he encontrado por ahí <em>algunas</em> curiosidades sobre esta gran competición.</p>
<p>A falta de disputarse la final de esta edición entre la mítica España y Serbia y viendo el <a title="Medallero en la Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Europeo_de_Baloncesto#Medallero_hist.C3.B3rico">palmarés de la competición</a> llama la atención que Egipto esté en el mismo por encima de España; y es que resulta que estos chicos fueron campeones en la edición de 1949 habiendo participado en un total de 4 ocasiones: 1937, 1947, 1949 y 1953.</p>
<p>Las razones por las que un pais participa en competiciones continentales de otro continente suelen ser dos (principalmente), la falta de competitividad o políticas/religiosas (caso de Israel); así que Egipto solicitó participar en la edición de 1947 por el primer motivo, en esa edición consiguieron el bronce y la extinta Unión Soviética que fué la campeona declinó organizar la siguiente edición, que le tocaba hacerlo por el hecho de haber sido campeona.</p>
<p>Checoslovaquia (otra que ya no existe) quedó segunda pero como esa edición se había disputado en su pais pasaron la pelota a Egipto que se encontró con que tenía que organizar la edición de 1949. En aquella edición participaron los egipcios porque ya estaban allí y <em>cuatro gatos</em>, con la incorporación para hacer bulto de Siria y Líbano. Los siete participantes, Holanda, Grecia, Francia, Turquía y los 3 anteriormente mencionados disputaron el campeonato en un formato de liguilla a partido único ganando los egipcios los 6 encuentros y llevándose el oro.</p>
<p>El Líbano volvería a participar en la edición de 1953 en la URSS. El último en discordia sería Irán que participó en la edición de 1959 en Turquía.</p>
<p>Fuentes: <a title="Los albores del ¿Eurobasket?" href="http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2009/09/09/deportes/baloncesto/d09bal44.1345479.php">Noticias de Álava</a> | <a title="Eurobasket 1949" href="http://en.wikipedia.org/wiki/EuroBasket_1949">Wikipedia</a>(eng)</p>
<h4>Entradas relacionadas</h4>
<ul><div class="related">
	<li><a title="Fair Play ¿estamos tontos o comemos flores?" href="http://www.liamngls.com/index.php/2010/07/fair-play-estamos-tontos-o-comemos-flores/">Fair Play ¿estamos tontos o comemos flores?</a></li></div>
<div class="related">
	<li><a title="Encuentra el fallo" href="http://www.liamngls.com/index.php/2009/04/encuentra-el-fallo/">Encuentra el fallo</a></li></div>
<div class="related">
	<li><a title="Cómo no hacer un mate" href="http://www.liamngls.com/index.php/2009/03/como-no-hacer-un-mate/">Cómo no hacer un mate</a></li></div>
<div class="related">
	<li><a title="¿Lucha libre? ¿Full contact?" href="http://www.liamngls.com/index.php/2009/03/lucha-libre-full-contact/">¿Lucha libre? ¿Full contact?</a></li></div>
<div class="related">
	<li><a title="TVE y los Juegos Paralímpicos" href="http://www.liamngls.com/index.php/2008/07/tve-y-los-juegos-paralimpicos/">TVE y los Juegos Paralímpicos</a></li></div>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liamngls.com/index.php/2009/09/curiosidades-del-eurobasket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partidazo en Wembley</title>
		<link>http://www.liamngls.com/index.php/2009/03/partidazo-en-wembley/</link>
		<comments>http://www.liamngls.com/index.php/2009/03/partidazo-en-wembley/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 22:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liamngls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liamngls.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Increible partido en Wembley y como una imagen vale más que mil palabras ahí va una prueba: Pinchar en la imagen para verla un poco más grande. Imagino que lo corregirán. Vía: Marca.com. Relacionado: WTF? FAIL? Por gracioso. Relacionado: Si Hamilton fuese piloto de cazas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Increible partido en Wembley y como una imagen vale más que mil palabras ahí va una prueba:<br />
<a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/X-O8Omp2QIBQL96ILFVLZg?feat=embedwebsite"><img class="aligncenter" src="http://lh5.ggpht.com/_U8Z-o8ivhLQ/Sc6b7g-ocKI/AAAAAAAABK8/9c_yFLQPZfY/s400/wtf.jpg" alt="" /></a><br />
Pinchar en la imagen para verla un poco más grande. Imagino que lo corregirán.</p>
<div class="lista_enlaces">
<ul>
<li class="rel_red"><strong>Vía</strong>: <a href="http://www.marca.com/2009/03/28/futbol/futbol_internacional/1238269038.html" title="Noticia en marca.com">Marca.com</a>.</li>
<li class="rel_liam"><strong>Relacionado</strong>: <a href="http://www.liamngls.com/index.php/2009/03/wtf-fail-por-gracioso/" title="Entrada relacionada">WTF? FAIL? Por gracioso</a>.</li>
<li><strong>Relacionado</strong>: <a href="http://www.liamngls.com/index.php/2008/07/si-hamilton-fuese-piloto-de-cazas/" title="Entrada relacionada">Si Hamilton fuese piloto de cazas</a>.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liamngls.com/index.php/2009/03/partidazo-en-wembley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo no hacer un mate</title>
		<link>http://www.liamngls.com/index.php/2009/03/como-no-hacer-un-mate/</link>
		<comments>http://www.liamngls.com/index.php/2009/03/como-no-hacer-un-mate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liamngls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[hostia]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liamngls.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[O agarras el aro o no lo agarras, pero las dos cosas no pueden ser Relacionado: Spiderman ya no es lo que era. Relacionado: Los 10 accidentes más graves de Jackie Chan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liamngls.com/index.php/2009/03/como-no-hacer-un-mate/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>O agarras el aro o no lo agarras, pero las dos cosas no pueden ser <img src='http://www.liamngls.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="lista_enlaces">
<ul>
<li class="rel_liam"><strong>Relacionado</strong>: <a title="Leer entrada" href="http://www.liamngls.com/index.php/2008/09/spiderman-ya-no-es-lo-que-era/">Spiderman ya no es lo que era</a>.</li>
<li><strong>Relacionado</strong>: <a title="Leer entrada" href="http://www.liamngls.com/index.php/2008/07/los-10-accidentes-mas-graves-de-jackie-chan/">Los 10 accidentes más graves de Jackie Chan</a>.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liamngls.com/index.php/2009/03/como-no-hacer-un-mate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Lucha libre? ¿Full contact?</title>
		<link>http://www.liamngls.com/index.php/2009/03/lucha-libre-full-contact/</link>
		<comments>http://www.liamngls.com/index.php/2009/03/lucha-libre-full-contact/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 08:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liamngls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[hostia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liamngls.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[¿O era fútbol? Relacionado: Joga bonito. Relacionado: Los que nunca hacen nada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liamngls.com/index.php/2009/03/lucha-libre-full-contact/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>¿O era fútbol?</p>
<div class="lista_enlaces">
<ul>
<li class="rel_liam"><strong>Relacionado</strong>: <a title="Leer entrada" alt="Enlace a una entrada anterior" href="http://www.liamngls.com/index.php/2009/01/joga-bonito/">Joga bonito</a>.</li>
<li><strong>Relacionado</strong>: <a title="Leer entrada" alt="Enlace a una entrada anterior" href="http://www.liamngls.com/index.php/2008/12/los-que-nunca-hacen-nada/">Los que nunca hacen nada</a>.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liamngls.com/index.php/2009/03/lucha-libre-full-contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joga bonito</title>
		<link>http://www.liamngls.com/index.php/2009/01/joga-bonito/</link>
		<comments>http://www.liamngls.com/index.php/2009/01/joga-bonito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liamngls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liamngls.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Para abrir boca mientras vuelve la liga, que tampoco espereis mucho este fin de semana que los excesos navideños no perdonan a nadie, sobre todo a los futbolistas, y si no mirar Ronaldinho que todavía le duran los polvorones de su primera Navidad en España. Relacionado: Los que nunca hacen nada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para abrir boca mientras vuelve la liga, que tampoco espereis mucho este fin de semana que los excesos navideños no perdonan a nadie, sobre todo a los futbolistas, y si no mirar Ronaldinho que todavía le duran los polvorones de su primera Navidad en España.</p>
<p><a href="http://www.liamngls.com/index.php/2009/01/joga-bonito/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<div class="lista_enlaces">
<ul>
<li class="rel_liam"><strong>Relacionado</strong>: <a title="Leer entrada" href="http://www.liamngls.com/index.php/2008/12/los-que-nunca-hacen-nada/">Los que nunca hacen nada</a>.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liamngls.com/index.php/2009/01/joga-bonito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los que nunca hacen nada</title>
		<link>http://www.liamngls.com/index.php/2008/12/los-que-nunca-hacen-nada/</link>
		<comments>http://www.liamngls.com/index.php/2008/12/los-que-nunca-hacen-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 16:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liamngls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liamngls.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Hablamos de fútbol, en la actual vorágine de premios, Bota de Oro, Balón de Oro, FIFA World Player, etc, nos quedan siempre esos grandes olvidados del mundillo de las pelotas. Los susodichos premios son casi siempre para los delanteros o centrocampistas que marcan goles, los que no marcan goles y los defensas lo tienen jodido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh5.ggpht.com/_U8Z-o8ivhLQ/SHPfVSlE0vI/AAAAAAAAAco/tHkA3vVv6-0/s144/balon.jpg" alt="" hspace="5" vspace="5" align="left" />Hablamos de fútbol, en la actual vorágine de premios, Bota de Oro, Balón de Oro, FIFA World Player, etc, nos quedan siempre esos grandes olvidados del mundillo de las pelotas. Los susodichos premios son casi siempre para los delanteros o centrocampistas que marcan goles, los que no marcan goles y los defensas lo tienen jodido para llevarse un galardón de estos, aunque parece que en las finales siempre meten a alguno para hacer algo de bulto y que no se note tanto.</p>
<p>Hoy traemos un vídeo dedicado a aquellos de los que nadie se acuerda cuando las cosas van bien pero que todo el mundo tiene en mente (junto con la madre que los parió) cuando las cosas van mal ¿los árbitros? ¡No! ¡Los porteros!</p>
<p>Un vídeo de hace un par de años con algunas de las mejores paradas de la historia, para gustos:</p>
<p><a href="http://www.liamngls.com/index.php/2008/12/los-que-nunca-hacen-nada/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<div class="lista_enlaces">
<ul>
<li class="rel_liam"><strong>Relacionado</strong>: <a title="Leer entrada" href="http://www.liamngls.com/index.php/2008/07/si-bwana/">Sí, bwana</a>.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liamngls.com/index.php/2008/12/los-que-nunca-hacen-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralímpicos 2008: Último día</title>
		<link>http://www.liamngls.com/index.php/2008/09/paralimpicos-2008-ultimo-dia/</link>
		<comments>http://www.liamngls.com/index.php/2008/09/paralimpicos-2008-ultimo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 13:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liamngls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[JJ.OO.]]></category>
		<category><![CDATA[paralímpicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liamngls.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Finalizaron los Juegos y España finalmente ha quedado en el décimo puesto del medallero con 58 preseas, 15 de Oro, 21 de Plata y 22 de Bronce. Ha faltado un poquito para alcanzar la previsión de 70 medallas que habían hecho los que ahora saldrán en muchas fotos como si ellos mismos las hubiesen ganado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh5.ggpht.com/Liamngls/SJ8MRmy7jCI/AAAAAAAAAio/cPv9OEVS2R0/s144/jjoo.gif" alt="hspace=" vspace="5" align="left" /> Finalizaron los Juegos y España finalmente ha quedado en el décimo puesto del medallero con 58 preseas, 15 de Oro, 21 de Plata y 22 de Bronce. Ha faltado un poquito para alcanzar la previsión de 70 medallas que habían hecho los que ahora saldrán en muchas fotos como si ellos mismos las hubiesen ganado, pero en ningún caso se podrá hablar de fracaso o decepción porque estas 58 medallas son 58 éxitos, algunos individuales y otros de equipo, pero 58 éxitos.</p>
<p>Desde estas líneas felicitar a todos los participantes, entrenadores, guías, etc &#8230; con especial mención para aquellos que han pasado completamente desapercibidos por no haber logrado una medalla, si no ha sido ahora habrá que intentarlo dentro de cuatro años en Londres.</p>
<p>La ceremonia de clausura se puede ver en <a title="Ver ceremonia de clausura" href="http://www.rtve.es/mediateca/videos/3340.shtml">la web de Rtve</a>.</p>
<p>¡Adios <a title="Web oficial de Pekín 2008" href="http://en.paralympic.beijing2008.cn/">Pekín</a>! ¡Hola <a title="Página oficial de Londres 2012" href="http://www.london2012.com/">Londres</a>!</p>
<div class="lista_enlaces">
<ul>
<li class="rel_red"><strong>Medallero</strong>: <a title="Ver el medallero" href="http://results.beijing2008.cn/WRMP/ENG/INF/GL/95A/GL0000000.shtml">Página oficial</a>.</li>
<li class="rel_liam"><strong>Relacionado</strong>: <a title="Ver el resto de jornadas" href="http://www.liamngls.com/index.php/tag/paralimpicos/">Relación de jornadas anteriores</a>.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liamngls.com/index.php/2008/09/paralimpicos-2008-ultimo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralímpicos 2008: Día 10</title>
		<link>http://www.liamngls.com/index.php/2008/09/paralimpicos-2008-dia-10/</link>
		<comments>http://www.liamngls.com/index.php/2008/09/paralimpicos-2008-dia-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 13:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liamngls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[JJ.OO.]]></category>
		<category><![CDATA[paralímpicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liamngls.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Tres medallas en la penúltima jornada de competición, mañana se terminan los Juegos y no parece que vaya a haber muchos cambios ya en el medallero. Oro para David Casinos en Atletismo, lanzamiento de peso F11/12 con una marca de 14,50 mts. Imagen original y alguna más aquí. Plata para el equipo nacional de Tenis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh5.ggpht.com/Liamngls/SJ8MRmy7jCI/AAAAAAAAAio/cPv9OEVS2R0/s144/jjoo.gif" alt="hspace=" vspace="5" align="left" /> Tres medallas en la penúltima jornada de competición, mañana se terminan los Juegos y no parece que vaya a haber muchos cambios ya en el medallero.</p>
<p>Oro para David Casinos en Atletismo,  lanzamiento de peso F11/12 con una marca de 14,50 mts.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/sFnc8LYulUbGxKinm0cROw"><img class="aligncenter" src="http://lh3.ggpht.com/Liamngls/SM-1J73ImAI/AAAAAAAAAug/t7sWSaFRfKs/s400/casinos.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Imagen original y alguna más <a title="Ver la imagen en la web de los juegos" href="http://en.paralympic.beijing2008.cn/news/sports/athletics/n214605338.shtml">aquí</a>.</p>
<p>Plata para el equipo nacional de Tenis de Mesa compuesto por Jose Manuel Ruiz y Jorge Cardona.</p>
<p>Bronce para Eva Ngui en Atletismo, 200 mts T12.</p>
<div class="lista_enlaces">
<ul>
<li class="rel_red"><strong>Medallero</strong>: <a title="Ver el medallero" href="http://results.beijing2008.cn/WRMP/ENG/INF/GL/95A/GL0000000.shtml">Página oficial</a>.</li>
<li class="rel_liam"><strong>Relacionado</strong>: <a title="Ver el resto de jornadas" href="http://www.liamngls.com/index.php/tag/paralimpicos/">Relación de jornadas anteriores</a>.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liamngls.com/index.php/2008/09/paralimpicos-2008-dia-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralímpicos 2008: Día 9</title>
		<link>http://www.liamngls.com/index.php/2008/09/paralimpicos-2008-dia-9/</link>
		<comments>http://www.liamngls.com/index.php/2008/09/paralimpicos-2008-dia-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 13:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liamngls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[JJ.OO.]]></category>
		<category><![CDATA[paralímpicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liamngls.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Novena y antepenúltima jornada de los Juegos Paralímpicos que se están disputando en Pekín con otra buena cosecha de medallas para los nuestros. Seis nuevos metales que nos aupan un puesto en el medallero para un total de 55 medallas, 14 de Oro y con el equipo de Tenis de mesa clasificado para la final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh5.ggpht.com/Liamngls/SJ8MRmy7jCI/AAAAAAAAAio/cPv9OEVS2R0/s144/jjoo.gif" alt="hspace=" vspace="5" align="left" /> Novena y antepenúltima jornada de los Juegos Paralímpicos que se están disputando en Pekín con otra buena cosecha de medallas para los nuestros. Seis nuevos metales que nos aupan un puesto en el medallero para un total de 55 medallas, 14 de Oro y con el equipo de Tenis de mesa clasificado para la final que será otra medalla más a tener en cuenta a la que se le suma la posibilidad de ganar el bronce en el partido de consolocación de Fútbol para ciegos que nos enfrentará a Argentina el Miércoles.</p>
<p>Teresa Perales ganó el Oro en natación, 50 mts libres S5 con récord del mundo incluido lo que le supone su quinta medalla (3 de Oro) en estos juegos y décimosexta en total.</p>
<p>Richard Oribe sumó su tercera<sup>1</sup> Plata en estos juegos en los 50 mts libres S4.</p>
<p>Bronce para el equipo español de relevos 4&#215;50 (Natación) compuesto por: Pablo Cimadevila, Vicente Gil, Daniel Vidal y Sebastián Rodríguez.</p>
<p>Bronce para Sebastián Rodríguez en Natación 50 mts libres S4.</p>
<p>Bronce para Abderrahman Ait Khamouch en Atletismo 800 mts T46.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/oqWoyfP3sArlCVdvaCiubw"><img class="aligncenter" src="http://lh6.ggpht.com/Liamngls/SM5kcTtWIJI/AAAAAAAAAuA/9QS8tnvdMd8/s400/sara.jpg" alt="" /></a></p>
<p>La de la imagen es la nadadora Sara Carracelas que hoy ha obtenido la medalla de Bronce en 50 mts espalda S2 y es doble motivo para celebrar ya que hoy es su cumpleaños. La imagen ha sido obtenido de la web del <a title="Ver la imagen en la web del Comité" href="http://www.paralimpicos.es/web/2008PEKPV/fotos/ver_foto.asp?f=55">Comite Paralímpico Español</a>.</p>
<p><sup>1</sup> He leido por ahí, en un importante periódico deportivo español (obviamente en su web), que Oribe consiguió hoy su segunda medalla de Plata; esto es cierto pero a la vez es incorrecto, Richard ha ganado tres medallas de Plata, dos individuales y una por equipos en el relevo de 4&#215;50 mts libres; su total de momento son 4 medallas, 1 Oro y 3 Platas.</p>
<div class="lista_enlaces">
<ul>
<li class="rel_red"><strong>Medallero</strong>: <a title="Ver el medallero" href="http://results.beijing2008.cn/WRMP/ENG/INF/GL/95A/GL0000000.shtml">Página oficial</a>.</li>
<li class="rel_liam"><strong>Relacionado</strong>: <a title="Ver el resto de jornadas" href="http://www.liamngls.com/index.php/tag/paralimpicos/">Relación de jornadas anteriores</a>.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liamngls.com/index.php/2008/09/paralimpicos-2008-dia-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

